Preisliste Wartung und TÜV 2011
|
Mit der Wartung Ihrer Ausrüstung leisten Sie einen großen Beitrag für Ihre Tauchsicherheit! |
|
||
|
|
|||
| 1.Stufe - inklusive Reinigungs-und Kleinmaterial | Euro 35,00 | ||
|
2.Stufe - inklusive Reinigungs-und Kleinmaterial |
Euro 35,00 | ||
| Oktopus - inklusive Reinigungs-und Kleinmaterial | Euro 35,00 | ||
|
Jacket - Inflator |
Euro 25,00 | ||
| Jacket - Innenreinigung und Desinfektion (mit DWR 15) | Euro 15,00 | ||
| Lampen - O-Ringe, Akku, Leuchtmittel | nach Aufwand | ||
| Computer - Batterietausch | nach Aufwand | ||
| Alle Preise ohne Wartungsmaterial! | |||
| Technikerstunde nach Aufwand mind., 1/4 Stunde | Euro 42,00 | ||
| Preisliste Flaschen-Tüv | |||
| In der Novellierung der Versandbehälterverordnung am 19.10.2005 wurde die Prüffrist für Tauchgeräte alle 40 Monate festgesetzt! | |||
| TÜV-Abnahme bis 10l Flasche+Ventilservice+Luft | Euro 45,90 | ||
| TÜV-Abnahme bis 15l Flasche+Ventilservice+Luft | Euro 51,60 | ||
| Beim Ventilservice ist nur die Arbeitszeit verrechnet. Ersatzteile und Reinigungsmaterial nach Aufwand! | |||
| Flaschen-Tüv Termine 2011 | |||
| Abgabe 1. Mai Retour 15. Mai | |||
| Abgabe 26. Juni Retour 10. Juli | |||
| Abgabe 28. August Retour 11. September | |||
| Abgabe 6. November Retour 20. November | |||
| Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. Mwst. |